Opis
| Mjerenje istosmjernog napona | 200mV / 2000-MV / 20V / 200V / 500V |
| Mjerenje AC napona | 200V / 500V |
| Mjerenje struje DC | 200uA / 200 mA / 10 A |
| mjerenje otpora | 200ohm / 2kohm / 20kohm / 200kOhm / 20Mohm |
| ispitivanje dioda | DA |
| Akustična kontinuitet ispitivanje kruga | DA |
| prikaz | LCD |
| pozadinsko osvjetljenje | DA |
| zaslon Veličina | 16 x 48 mm |
| Maksimalna vrijednost izmjerenog napona | DC 500V / 500V AC |
| Broj čitanja | 2-3 čitanja sekundi |
| napajanje | 1 x 6F22 9V |
| provjera baterije | 1.5V / 9V / 12V |





