Opis
| Gustoća na 20 ° C. C | 1,47 g / cm3 |
| Zapaljenje | 350 ° C. |
| ledišta | -. 50 ° C |
| indeks loma | 1,405 |
| Topline na temperaturi od 50 ° C | 0243 cal / g K |
| Koeficijent prijenosa topline na temperaturi od 0 -, 150 ° C | 0,88 W / m K |
| STEL dielektrična na 100 Hz | 4,7 (0,1) |
| otpornost | 5 x 10 na izvor 14 Ohm-cm |
| Gubitak tangens kuta na dielektričnu F = 100 Hz | 0,020 (0,003) |
| Radna temperatura | – 50 … 200 stupnjeva Celzijusa |




